带内圈滚针轴承 密封型
NA49...RS, NA49...2RS
轴径 | 轴承型号 | 外 型 尺 寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | ||||||||||||||
NA 49..RS 单面密封 | NA 49..2RS 双面密封 | d | F | D | C | B | rS | 动 C | 静 Co | 油润滑 | ||||||||
mm | mm | Min | N | rpm | ||||||||||||||
10 | NA 4900 RS | NA 4900.2RS | 10 | 14 | 22 | 13 | 14 | 0.3 | 6800 | 6900 | 13000 | |||||||
12 | NA 4901 RS | NA 4901.2RS | 12 | 16 | 24 | 13 | 14 | 0.3 | 7600 | 8300 | 12000 | |||||||
15 | NA 4902 RS | NA 4902.2RS | 15 | 20 | 28 | 13 | 14 | 0.3 | 8600 | 10300 | 10000 | |||||||
17 | NA 4903 RS | NA 4903.2RS | 17 | 22 | 30 | 13 | 14 | 0.3 | 8800 | 11000 | 9000 | |||||||
20 | NA 4904 RS | NA 4904.2RS | 20 | 25 | 37 | 17 | 18 | 0.3 | 17300 | 19900 | 7500 | |||||||
25 | NA 4905 RS | NA 4905.2RS | 25 | 30 | 42 | 17 | 18 | 0.3 | 19300 | 24200 | 6500 | |||||||
30 | NA 4906 RS | NA 4906.2RS | 30 | 35 | 47 | 17 | 18 | 0.3 | 21100 | 28500 | 5500 | |||||||
35 | NA 4907 RS | NA 4907.2RS | 35 | 42 | 55 | 20 | 21 | 0.6 | 26500 | 39500 | 4800 | |||||||
40 | NA 4908 RS | NA 4908.2RS | 40 | 48 | 62 | 22 | 23 | 0.6 | 36000 | 53000 | 4200 | |||||||
45 | NA 4909 RS | NA 4909.2RS | 45 | 52 | 68 | 22 | 23 | 0.6 | 38000 | 59000 | 3900 | |||||||
50 | NA 4910 RS | NA 4910.2RS | 50 | 58 | 72 | 22 | 23 | 0.6 | 40000 | 64000 | 3500 |
TN=塑料保险架,允许运转温度:120℃连续地,150℃临时地,180℃短时地。1)对于脂润滑,允许值为表列数值的60%。 +有档圈,无润滑油孔和槽,如需要油孔和槽时,需在轴承代号上增加ASR1.