无内圈滚针轴承 密封型 RNA49...RS,RNA49...2RS |
轴径 | 轴承型号 | 外 型 尺 寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | |||||
RNA 49..RS 单面密封 | RNA 49..2RS 双面密封 | FW | D | C | rS | 动 C | 静 Co | 油润滑 | |
mm | mm | Min. | N | rpm | |||||
14 | RNA 4900 RS | RNA 4900.2RS | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 6800 | 6900 | 13000 |
16 | RNA 4901 RS | RNA 4901.2RS | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 7600 | 8300 | 12000 |
20 | RNA 4902 RS | RNA 4902.2RS | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 8600 | 10300 | 10000 |
22 | RNA 4903 RS | RNA 4903.2RS | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 8800 | 11000 | 9000 |
25 | RNA 4904 RS | RNA 4904.2RS | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 17300 | 19900 | 7500 |
30 | RNA 4905 RS | RNA 4905.2RS | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 19300 | 24200 | 6500 |
35 | RNA 4906 RS | RNA 4906.2RS | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 21100 | 28500 | 5500 |
42 | RNA 4907 RS | RNA 4907.2RS | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 26500 | 39500 | 4800 |
48 | RNA 4908 RS | RNA 4908.2RS | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 36000 | 53000 | 4200 |
52 | RNA 4909 RS | RNA 4909.2RS | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 38000 | 59000 | 3900 |
58 | RNA 4910 RS | RNA 4910.2RS | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 40000 | 64000 | 3500 |
TN=塑料保险架,允许运转温度:120℃连续地,150℃临时地,180℃短时地。1)对于脂润滑,允许值为表列数值的60%。
+有档圈,无润滑油孔和槽,如需要油孔和槽时,需在轴承代号上增加ASR1。