曲线滚轮 英制CR...VBR, CR...VB, CR...VBUUR, CR...VBUU, CR...UU
CR...VBR
CR...VB CR...VBUUR CR...VBUU
轴 径 mm | 轴 承 型 号 | 外 型 尺 寸mm | ||||||
基本型 | 密封型 | |||||||
球面外径 | 圆柱外径 | 球面外径 | 圆柱外径 | d1 | D | C | B | |
4.826 | CR 8VBR | CR 8VB | CR 5VBUUR | CR 8VBUU | 4.826 | 12.700 | 8.731 | 9.525 |
CR 8-1VBR | CR 8-1VB | CR 8-1VBUUR | CR 8-1VBUU | 4.826 | 12.700 | 9.525 | 10.319 | |
6.350 | CR 10VBR | CR 10VB | CR 10VBUUR | CR 10VBUU | 6.350 | 15.875 | 10.319 | 11.112 |
CR 10-1VBR | CR 10-1VB | CR 10-1VBUUR | CR 10-1VBUU | 6.350 | 15.875 | 11.112 | 11.906 | |
9.525 | CR 12VBR | CR 12VB | CR 12VBUUR | CR 12VBUU | 9.525 | 19.050 | 12.700 | 13.494 |
CR 14VBR | CR 14VB | CR 14VBUUR | CR 14VBUU | 9.525 | 22.225 | 12.700 | 13.494 | |
11.112 | CR 16VBR | CR 16VB | CR 16VBUUR | CR 16VBUU | 11.112 | 25.400 | 15.875 | 16.669 |
CR 18VBR | CR 18VB | CR 18VBUUR | CR 18VBUU | 11.112 | 28.575 | 15.875 | 16.669 | |
12.700 | CR 20VBR | CR 20VB | CR 20VBUUR | CR 20VBUU | 12.700 | 31.750 | 19.050 | 19.844 |
CR 22VBR | CR 22VB | CR 22VBUUR | CR 22VBUU | 12.700 | 34.925 | 19.050 | 19.844 | |
15.875 | CR 24VBR | CR 24VB | CR 24VBUUR | CR 24VBUU | 15.875 | 38.100 | 22.225 | 23.019 |
CR 26VBR | CR 26VB | CR 26VBUUR | CR 26VBUU | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 23.019 | |
19.050 | CR 28VBR | CR 28VB | CR 28VBUUR | CR 28VBUU | 19.050 | 44.450 | 25.400 | 26.194 |
CR 30VBR | CR 30VB | CR 30VBUUR | CR 30VBUU | 19.050 | 47.625 | 25.400 | 26.194 | |
22.225 | CR 32VBR | CR 32VB | CR 32VBUUR | CR 32VBUU | 22.225 | 50.800 | 31.750 | 32.544 |
CR 36VBR | CR 36VB | CR 36VBUUR | CR 36VBUU | 22.225 | 57.150 | 31.750 | 32.544 |
以下表格接上
外 型 尺 寸mm | 装配尺寸 | 最大拧紧 | 基本额定负荷 | 极限转速
rpm | |||||||
C CO | |||||||||||
B1 | g 1 | g 2 | G1 | B3 | H | r | mm | kgf.m | kgf | kgf | |
22.225 | 3.175 | -- | 6.350 | -- | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 0.2 | 430 | 480 | 15000 |
26.194 | 3.175 | -- | 6.350 | -- | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 0.2 | 480 | 550 | 15000 |
26.988 | 3.175 | -- | 7.938 | -- | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 0.3 | 590 | 780 | 11000 |
30.956 | 3.175 | -- | 7.938 | -- | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 0.3 | 650 | 870 | 11000 |
35.719 | 4.762 | 2.381 | 9.525 | 6.350 | 4.762 | 0.794 | 13.494 | 1.8 | 890 | 1250 | 8000 |
35.719 | 4.762 | 2.381 | 9.525 | 6.350 | 4.762 | 0.794 | 15.081 | 1.8 | 890 | 1250 | 8000 |
42.063 | 4.762 | 3.175 | 12.700 | 6.350 | 6.350 | 1.191 | 17.859 | 2.0 | 1330 | 2310 | 6500 |
42.063 | 4.762 | 3.175 | 12.700 | 6.350 | 6.350 | 1.588 | 19.050 | 2.0 | 1330 | 2310 | 6500 |
51.594 | 4.762 | 3.175 | 15.875 | 7.938 | 6.350 | 1.588 | 21.828 | 2.9 | 2400 | 3230 | 5500 |
51.594 | 4.762 | 3.175 | 15.875 | 7.938 | 6.350 | 1.588 | 21.828 | 2.9 | 2400 | 3230 | 5500 |
61.119 | 4.762 | 3.969 | 19.050 | 9.525 | 7.938 | 1.588 | 26.196 | 6.6 | 2870 | 4090 | 4500 |
61.119 | 4.762 | 3.969 | 19.050 | 9.525 | 7.938 | 1.588 | 26.196 | 6.6 | 2870 | 4090 | 4500 |
70.644 | 4.762 | 3.969 | 22.225 | 11.112 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 12 | 3590 | 5670 | 4000 |
40.644 | 4.762 | 3.969 | 22.225 | 11.112 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 12 | 3590 | 5670 | 4000 |
83.344 | 4.762 | 4.762 | 25.400 | 12.700 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 19 | 4660 | 8220 | 3500 |
83.344 | 4.762 | 4.762 | 25.400 | 12.700 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 19 | 4660 | 8220 | 3500 |
使用油润滑转速增加30%,带密封的支承滚轮约降低转速20%。